0  ACT 19/07/2004 16/16/05 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 19/07/2004 16/16/05 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 19/07/2004 16/16/05 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 19/07/2004 16/16/05 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  ACT 19/07/2004 16/16/05 VOLTAJE1
0  REC 19/07/2004 16/17/01 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 19/07/2004 16/17/01 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 19/07/2004 16/17/01 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 19/07/2004 16/17/01 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  REC 19/07/2004 16/17/01 VOLTAJE1
0  DES 19/07/2004 16/17/23 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  DES 19/07/2004 16/17/23 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 19/07/2004 16/17/23 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  DES 19/07/2004 16/17/23 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  DES 19/07/2004 16/17/23 VOLTAJE1
0  ACT 19/07/2004 16/18/05 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 19/07/2004 16/18/05 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 19/07/2004 16/18/05 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 19/07/2004 16/18/05 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  DES 19/07/2004 16/18/08 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  DES 19/07/2004 16/18/08 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 19/07/2004 16/18/08 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  DES 19/07/2004 16/18/08 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  REC 19/07/2004 16/18/16 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 19/07/2004 16/18/16 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 19/07/2004 16/18/16 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 19/07/2004 16/18/16 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  ACT 19/07/2004 16/22/09 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 19/07/2004 16/22/09 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 19/07/2004 16/22/09 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 19/07/2004 16/22/09 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  ACT 19/07/2004 16/22/09 VOLTAJE1
0  REC 19/07/2004 16/22/13 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 19/07/2004 16/22/13 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 19/07/2004 16/22/13 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 19/07/2004 16/22/13 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  REC 19/07/2004 16/22/13 VOLTAJE1
0  DES 19/07/2004 16/22/26 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  DES 19/07/2004 16/22/26 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 19/07/2004 16/22/26 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  DES 19/07/2004 16/22/26 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  ACT 19/07/2004 16/22/32 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 19/07/2004 16/22/32 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 19/07/2004 16/22/32 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 19/07/2004 16/22/32 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  DES 19/07/2004 16/22/32 VOLTAJE1
0  DES 19/07/2004 16/22/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  DES 19/07/2004 16/22/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 19/07/2004 16/22/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  DES 19/07/2004 16/22/34 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  REC 19/07/2004 16/22/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 19/07/2004 16/22/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 19/07/2004 16/22/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 19/07/2004 16/22/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  ACT 19/07/2004 16/22/47 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 19/07/2004 16/22/47 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 19/07/2004 16/22/47 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 19/07/2004 16/22/47 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  REC 19/07/2004 16/22/49 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 19/07/2004 16/22/49 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 19/07/2004 16/22/49 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 19/07/2004 16/22/49 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  DES 19/07/2004 16/22/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  DES 19/07/2004 16/22/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 19/07/2004 16/22/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  DES 19/07/2004 16/22/52 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  ACT 19/07/2004 16/37/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 19/07/2004 16/37/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 19/07/2004 16/37/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 19/07/2004 16/37/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  ACT 19/07/2004 16/37/17 VOLTAJE1
1  ACT 19/07/2004 16/37/17 VOLTAJE2
1  ACT 19/07/2004 16/37/17 VOLTAJE3
0  REC 19/07/2004 16/37/22 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 19/07/2004 16/37/22 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 19/07/2004 16/37/22 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 19/07/2004 16/37/22 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  REC 19/07/2004 16/37/22 VOLTAJE1
1  REC 19/07/2004 16/37/22 VOLTAJE2
1  REC 19/07/2004 16/37/22 VOLTAJE3
1  ACT 19/07/2004 16/48/06 VOLTAJE1
1  ACT 19/07/2004 16/48/06 VOLTAJE2
1  ACT 19/07/2004 16/48/06 VOLTAJE3
1  REC 19/07/2004 16/48/20 VOLTAJE1
1  REC 19/07/2004 16/48/20 VOLTAJE2
1  REC 19/07/2004 16/48/20 VOLTAJE3
1  DES 19/07/2004 16/48/30 VOLTAJE1
1  DES 19/07/2004 16/48/30 VOLTAJE2
1  DES 19/07/2004 16/48/30 VOLTAJE3
1  ACT 19/07/2004 16/55/57 VOLTAJE1
1  ACT 19/07/2004 16/55/57 VOLTAJE3
1  ACT 19/07/2004 16/56/00 VOLTAJE2
1  REC 19/07/2004 16/56/02 VOLTAJE1
1  REC 19/07/2004 16/56/02 VOLTAJE2
1  REC 19/07/2004 16/56/02 VOLTAJE3
1  DES 19/07/2004 16/56/08 VOLTAJE2
1  DES 19/07/2004 16/56/17 VOLTAJE1
1  DES 19/07/2004 16/56/17 VOLTAJE3
1  ACT 19/07/2004 16/59/47 VOLTAJE1
1  ACT 19/07/2004 16/59/47 VOLTAJE2
1  ACT 19/07/2004 16/59/47 VOLTAJE3
1  REC 19/07/2004 16/59/49 VOLTAJE1
1  REC 19/07/2004 16/59/49 VOLTAJE2
1  REC 19/07/2004 16/59/49 VOLTAJE3
1  DES 19/07/2004 16/59/55 VOLTAJE1
1  DES 19/07/2004 16/59/55 VOLTAJE2
1  DES 19/07/2004 16/59/55 VOLTAJE3
1  ACT 19/07/2004 17/00/31 VOLTAJE1
1  ACT 19/07/2004 17/00/31 VOLTAJE2
1  ACT 19/07/2004 17/00/31 VOLTAJE3
1  REC 19/07/2004 17/00/33 VOLTAJE1
1  REC 19/07/2004 17/00/33 VOLTAJE2
1  REC 19/07/2004 17/00/33 VOLTAJE3
1  DES 19/07/2004 17/00/43 VOLTAJE1
1  DES 19/07/2004 17/00/43 VOLTAJE2
1  DES 19/07/2004 17/00/43 VOLTAJE3
1  ACT 19/07/2004 17/00/44 VOLTAJE1
1  ACT 19/07/2004 17/00/44 VOLTAJE2
1  ACT 19/07/2004 17/00/44 VOLTAJE3
1  REC 19/07/2004 17/00/47 VOLTAJE1
1  REC 19/07/2004 17/00/47 VOLTAJE2
1  REC 19/07/2004 17/00/47 VOLTAJE3
1  DES 19/07/2004 17/00/51 VOLTAJE1
1  DES 19/07/2004 17/00/51 VOLTAJE2
1  DES 19/07/2004 17/00/51 VOLTAJE3
0  ACT 19/07/2004 17/08/12 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 19/07/2004 17/08/12 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  REC 19/07/2004 17/08/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 19/07/2004 17/08/40 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  DES 19/07/2004 17/08/47 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 19/07/2004 17/08/47 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  ACT 19/07/2004 17/45/42 VOLTAJE1
1  ACT 19/07/2004 17/45/42 VOLTAJE2
1  ACT 19/07/2004 17/45/42 VOLTAJE3
1  DES 19/07/2004 17/45/44 VOLTAJE1
1  DES 19/07/2004 17/45/44 VOLTAJE2
1  DES 19/07/2004 17/45/44 VOLTAJE3
1  REC 19/07/2004 17/45/55 VOLTAJE1
1  REC 19/07/2004 17/45/55 VOLTAJE2
1  REC 19/07/2004 17/45/55 VOLTAJE3
